产品展示
Product
设备说明
1.适用范围:适用于航空航天、电器、电讯设备和仪器仪表线路;
2.使用温度:-60℃~+250℃;
3.导体使用镀银、镀锡铜线或裸铜线;
4.AFR 250 或类似AFR250绕包后,烧结成型。
技术参数
| 名称Description | 参数Specification |
| 芯线规格Wire specification | 0.15~1.8mm |
| 包带材料Taping material | 聚四氟乙烯生料带、聚酰亚胺等PTFE、Polymide |
| 最高转速The Max. rotate speed | 800rpm |
| 节距范围Rangeofpitch | 0.67~19.85mm |
| 功率Power | 1.1kw 2 Sets |
| 包带张力Tapingtension | 包带张力自动演算追踪,从满盘到空盘保持张力,无需人工调整 Taping tension automatically calculate tracking andit is keep constantly tension from full bobbin to empty bobbin without mannal adjustin |
| 收线盘Take up bobbin | φ 400mmx300mm(W)x φ 56mm |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品