产品展示
Product
用途
本机主要适用于UL电子线、网络芯线、数据线芯线、电源线芯线及电脑周边线芯线等导体单层绝缘押出。
设备说明
生产芯线配置,设备特点为线速高,节约电能,自动化程度高,操作方便。
技术参数
| 名称Description | 参数Specification | |
| 设备类别Machine model | 50押出机 | 70押出机 |
| 最高线速度Max.wire speed | 600m.min | |
| 放线盘直径Pay off bobbin diameter | φ 400 ~ 500mm | |
| 预热器容量Capacity of pre-heater | 5kVA | 5kVA |
| 主电机功率Main motor power | 11kw | 22kw |
| 活动水槽长度Length of movable trough | 2.5m | 2.5m |
| 检测直径Testing diameter | φ0~ 10mm | |
| 印字机速度Speed of printer | 350m/min | |
| 固定水槽长度Length of immovable trough | 7.32m | 7.32m |
| 牵引功率Traction power | 2.2kw | 3.7kw |
| 牵引轮直径Diameter of traction wheel | φ 400mm | φ 500mm |
| 火花机电压Voltage of spark tester | 10kV | 10kV |
| 储线功率Power of accummulate | 0.75kw | 1. 5kw |
| 储线长度Length of accummulate | 250m | 250m |
| 计米方式Meter counting type | 光电感应式Electro-optical sensor | |
| 收线功率Take up power | 2.2kw | 3.7kw |
| 收线盘直径Diameter of take up bobbin | φ 400 ~ 500mm | |
| 电气控制Electrical control | 变频器Converter | |
| 电源电压Voltage | ~3*380(±5%) V | |
| 电源频率Power frequency | 50(±2%)Hz | |
| 生产线外形尺寸Figure dimensions | 20.8*2.4*2.6m | 20.8*2.9*2.6m |
| 机组配置Unit configuration | |
| 名称Name | 数量Size |
| 放线架pay off machine | 2台set |
| 整直台Straightening table | 1台set |
| 预热器Pre-heater | 1台set |
| 押出主机Main extrusion | 1套set |
| 电气控制柜Electrical controller cabinet | 1套set |
活动冷却水槽 Movable cooling water troug | 1组unit |
| 测径仪Diameter measuring device | 1台set |
| 印字机Printer | 1台set |
| 固定冷却水槽Immovable cooling water trough | 1组unit |
| 牵引机Traction machine | 1台set |
| 火花机Spark tester | 1台set |
| 储线架Accummulator | 1套set |
| 计米台Meter counter table | 1台set |
| 收线机Take-up machine | 1台set |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品