产品展示
Product
用途
本机主要适用于电源线、电脑线、数据线、控制线、高频线外被护套挤出,可做单层、双层、及三层挤出。
设备说明
生产线配置适合于生产电源线、电子线和多芯电脑线护套。
技术参数
| 名称Description | 参数Specification | |
| 设备类别Machine model | 70押出机 | 90押出机 |
| 最高线速度Max.wire speed | 200m/min | |
| 放线盘直径Pay off bobbin diameter | φ 400~ 630mm | φ 630 ~ 800mm |
| 磁粉张力Electromagnetic tension | 10kg | |
| 过粉机功率Power of powder machine | 200w 1:50 | |
| 主电机功率Main motor power | 22kw | 45kw |
| 活动水槽长度Length of movable trough | 2.5m | |
| 检测直径Testing diameter | φ0~ 20mm | |
| 印字机速度Speed of printer | 350m/min | |
| 双层水槽长度Length of double layer trough | 6.25m | |
| 牵引功率Traction power | 3.7kw | 5.5kw |
| 牵引轮直径Diameter of traction wheel | φ 500mm | φ 630mm |
| 储线功率Power of accummulate | 1.5kw | 2.2kw |
| 储线长度Length of accummulate | 120m | |
| 计米方式Meter counting type | 光电感应式Electro-optical sensor | |
| 收线功率Take up power | 3.7kw | 5.5kw |
| 收线盘直径Diameter of take up bobbin | φ 500~ 630mm | φ 800~ 1000mm |
| 电气控制Electrical control | 变频器Converter | |
| 电源电压Voltage | ~3x380 (±5%) V | |
| 电源频率Power frequency | 50 (±2%) Hz | |
| 生产线外形尺寸Figure dimensions | 24*4*2.6m | 25*4.7*2.6m |
| 机组配置Unit configuration | |
| 名称Name | 数量Size |
| 张力放线架Tension pay off machine | 2台set |
| 磁粉张力架Magnetic tension rack | 1台set |
| 过粉机Powder machine | 1台set |
| 押出主机Main extrusion | 1套set |
| 电气控制柜Electrical controller cabinet | 1套set |
| 活动冷却水槽Movable coolingwater trough | 1组unit |
| 测径仪Diameter measuring device | 1台set |
| 印字机Printer | 1台set |
| 双层冷却水槽Double layer cooling water trough | 1组unit |
| 牵引机Traction machine | 1台set |
| 储线架Accummulator | 1套set |
| 计米台Meter counting table | 1台set |
| 收线机Take up machine | 2台set |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品