产品展示
Product
用途
适宜PVC、PE等塑料挤出,主要用于国标、德标、日标及美标等标准的汽车线、建筑线(BV、BVR),单注条,双注条或单层和双层押出,本生产线可配合自动摇盘包膜一机或梅花落桶收线机使用。
技术参数
| 机型Model | EX-50+35 | EX-65+35 | EX-70+40 | EX -90+50 |
| 放线型式Pay-off type | 主动式Active | 主动式Active | 无轴式Shaftless type | 无轴式Shaftless type |
| 放线线轴Pay-off bobbin | PN400-500 | PN400-630 | PN630-800 | PN630- 1000 |
| 芯线规格Core wire specification | 0.4-3.0mm | 0.5-5.0mm | 1.0-6.0mm | 1.5- 10mm |
| 长径比Screw L/D ratio | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| 押出量Extrusion output | 70kg/h | 110kg/h | 140kg/h | 270kg/h |
| 主机功率Main motor power | 15HP | 20HP | 30HP | 50HP |
| 完成外径Wire diameter specification | 0.6-4.0mm | 0.8-8.0mm | 1.5-12mm | 3-16mm |
| 温控Temperature control | 7段7Segment | 7段7Segment | 8段8Segment | 9段9Segment |
| 冷却装置Cooling device | 单/双层U型 Double -layer U type | 单/双层U型 Double -layer U type | 单/双层U型 Double -layer U type | 单/双层U型 Double -layer U type |
| 引取功率Capstan power | 3HP | 5HP | 5HP | 7. 5HP |
| 储线型式Accumulator type | 水平式 Inclined/horizontal | 水平式 Inclined/horizontal | 水平式 Inclined/horizontal | 水平式 Inclined/horizontal |
| 储线长度Accumulator length | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 出线速度Outlet wire speed | MAX 500m/min | MAX 500m/min | MAX 500m/min | MAX 500m/min |
| 收线型式Take-up type | 双轴扎装/轴装 Double shaft bundle install/shaft install | 双轴扎装/轴装 Double shaft bundle install/shaft install | 轴装shaft install | 轴装shaft install |
| 收线线轴Take-up bobbin | PN400-500 | PN500-500 | PN630- 1000 | PN630- 1000 |
| 收线功率Take -up power | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品